地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
一、YQ980011型过滤活塞式流量控制阀产品概述
YQ980011型过滤活塞式流量控制阀是一种主要由主阀、限流导阀、针阀、球阀、过滤器、毕托管和开度指示器等组成,稳定阀出口流量于设定值的自控阀门,这种稳定不受阀前供水系统流量及压力变化的影响,然而当阀进口流量小于设定值时,主阀全开,不会增加流量,由毕托管传递压差信号给极敏感的限流导阀,限流导阀和针阀执行两路控制,来控制主阀活塞上腔的压力,通过限流导阀调节螺栓的调节,使阀后流量达到设定值,活塞下腔有节流孔与下游相通,可缓冲阀门的关闭,主阀两端压力差是阀门启闭的驱动能源。该阀限流导阀中有极灵敏的弹簧对流量进行调节,操作简单而且准确,因此,本产品特别适用于空调、给排水、消防和各类工矿企业等供水管网中需要过滤而且对流量实现控制的场所和工况。
二、YQ980011型过滤活塞式流量控制阀零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 |
2 | 阀 盖 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 |
3 | 阀 座 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | CF8 |
4 | 阀 瓣 | Q235B+NBR | Q235B+NBR | Q235B+NBR | 304+NBR |
5 | 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 |
6 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
7 | 活 塞 | 2Cr13+NBR | 2Cr13+NBR | 2Cr13+NBR | 304+NBR |
8 | 过 滤 网 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
9 | 弹 簧 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
10 | 限流导阀 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | CF8 |
三、YQ980011型过滤活塞式流量控制阀性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
流量调节范围 | 0.5m/s ~ 5m/s | |||
连接法兰 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010等 | |||
压力试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 | |||
工作温度 | 0℃ ~ 100℃ | |||
适用介质 | 清水或物理化学性质类似于水的介质 |
四、YQ980011型过滤活塞式流量控制阀外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称尺寸 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | D | K | n-ød | ||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 335 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 380 | 215 | 180 | 8-18 | |
125 | 425 | 245 | 210 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 12-25 | |
300 | 740 | 460 | 410 | 12-25 | |
350 | 810 | 520 | 470 | 16-25 | |
400 | 860 | 580 | 525 | 16-30 | |
注:以上为JB/T 79-2015标准PN16系列2法兰尺寸。 |
五、YQ980011型过滤活塞式流量控制阀结构图
本产品流量范围可在0.5m/s ~ 5m/s内进行调节。尊敬的用户!如果你需订购我厂水力控制阀产品,咨询时烦请说明公称尺寸、压力等级、主阀和元件材料要求等。