地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
一、Incoloy825合金闸阀_N08825合金闸阀产品概述
Incoloy825合金闸阀是一种阀体、阀盖、闸板、阀杆和阀座等由ASTM A494 CU5MCuC或Incoloy825以及N08825等铸制或锻制而成,为在还原性和氧化性两种介质中使用而开发的镍基合金闸阀,该阀所使用的材料为添加了少量钼、铜和钛的镍-铁-铬固溶强化合金,化学成分为Ni:38.0%~46.0%、Cr:19.5%~23.5%、Fe:余量、C:≤0.05、Mn:≤1.0、Si:≤0.5、Mo:2.5%~3.5%、Cu:1.5%~3.0%、S:≤0.03、Al:≤0.2、Ti:0.6%~1.2%,其特点为镍、铬和铁的质量分数均较高,不仅有很强的抗氯离子应力腐蚀开裂和抗点蚀以及缝隙腐蚀的能力,而且强度高、韧性好,尤其是有较好的抗氧化性和非氧化性热酸性能,在温度高达550℃的高温时都具有很好的力学性能。本产品在各种介质中的耐蚀性都很好,包括如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液等,适合安装在许多还原性和各种氧化性介质管路系统中用于截断或接通介质流。
二、Incoloy825合金闸阀_N08825合金闸阀零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | Incoloy 825 | Alloy 825 | A494 CU5MCuC | B564 N08825 |
2 | 阀 盖 | Incoloy 825 | Alloy 825 | A494 CU5MCuC | B564 N08825 |
3 | 闸 板 | Incoloy 825 | Alloy 825 | A494 CU5MCuC | B564 N08825 |
4 | 阀 座 | Incoloy 825 | Alloy 825 | B564 N08825 | B564 N08825 |
5 | 阀 杆 | Incoloy 825 | Alloy 825 | B564 N08825 | B564 N08825 |
6 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
7 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
三、Incoloy825合金闸阀_N08825合金闸阀性能规范表
公称压力Class | 150 | 300 | 600 | 900 |
壳体试验压力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | |||
结构长度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||
连接法兰 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017等 | |||
检验试验 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
四、Incoloy825合金闸阀_N08825合金闸阀外形尺寸表
压力等级 Class | 公称尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
DN | L | H | D0 | ||
900 | 2 | 50 | 368 | 520 | 250 |
3 | 80 | 381 | 650 | 350 | |
4 | 100 | 457 | 750 | 450 | |
6 | 150 | 610 | 800 | 500 | |
8 | 200 | 737 | 940 | 600 | |
10 | 250 | 838 | 918 | — | |
12 | 300 | 965 | 1041 | — | |
14 | 350 | 1029 | 1141 | — | |
16 | 400 | 1130 | 1285 | — | |
18 | 450 | 1219 | 1445 | — | |
20 | 500 | 1321 | 1670 | — | |
24 | 600 | 1549 | 2083 | — | |
1500 | 2 | 50 | 368 | 615 | 250 |
3 | 80 | 473 | 705 | 350 | |
4 | 100 | 546 | 925 | 450 | |
6 | 150 | 705 | 1190 | 600 | |
8 | 200 | 832 | 1525 | 710 | |
10 | 250 | 991 | 998 | — | |
12 | 300 | 1130 | 1141 | — | |
14 | 350 | 1257 | 1249 | — | |
16 | 400 | 1384 | 1351 | — | |
18 | 450 | 1537 | 1535 | — | |
20 | 500 | 1664 | 1726 | — | |
24 | 600 | 1943 | 2150 | — | |
注:以上H公称尺寸小于或等于NPS8为手动高度,大于NPS8为伞齿轮或电动高度。 |
五、Incoloy825合金闸阀_N08825合金闸阀结构图
本产品主体可选用ASTM A494 CU5MCuC、B564 N08825或Incoloy 825、Alloy 825及UNS N08825等铸件或锻件牌号。如果你需订购我厂不锈钢闸阀产品,咨询时烦请说明规格型号,压力等级、公称尺寸、阀体和内件材料、使用介质、工作温度、闸板类型、端部连接形式及操作机构(电动、液动、气动、齿轮传动)等。