地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
Y43H蒸汽减压阀是一种通过启闭件的开度来调节介质的流量,将阀前管路较高的压力减至阀后所需的压力,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定值的先导活塞式蒸汽减压阀。该阀是通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能,其步骤为拧动调节螺钉,顶开导阀阀瓣,介质从进口侧进入活塞上方,由于活塞面积大于主阀瓣面积,推动活塞向下移动,使主阀打开,由阀后压力平衡调节弹簧的压力改变导阀的开度,从而改变活塞上方的压力,控制主阀瓣的开度,使阀后的压力保持恒定。
Y43H蒸汽减压阀出厂时,调节弹簧处于放松状态,此时主阀瓣和副阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针转动调节螺钉,压缩调节弹簧,弹簧下座推动膜片向下运动,克服副阀瓣弹簧阻力打开副阀瓣,介质通过阀前控制气路,经过副阀瓣,进入活塞上方气腔形成一定压力。活塞在介质压力的作用下向下移动,克服活塞环与气缸壁的摩擦阻力、主阀瓣弹簧压缩弹力、介质对主阀瓣的压力推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向出口,阀后部分介质通过阀后控制气路进入膜片下方气腔,对膜片形成向上的推力,当阀后压力升高到一定程度时,这个推力与预调的弹簧力平衡,阀门的开启程度确定,介质经阀门节流后流向阀后形成一定压力。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 下 阀 盖 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
5 | 阀 瓣 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
6 | 活 塞 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
7 | 导 阀 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 导 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
9 | 膜 片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
10 | 主阀弹簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
11 | 导阀弹簧 | 50CrVA | 50CrVA | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
12 | 调节弹簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(MPa) | 0.1~1.0 | 0.1~1.6 | 0.1~2.5 | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 | 0.5~4.5 |
最小压差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
设计制造 | GB/T 12246-2006 先导式减压阀 | |||||
结构长度 | JB/T 2205-2013 减压阀 结构长度 | |||||
法兰标准 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
性能试验 | GB/T 12245-2006 减压阀 性能试验方法 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸mm | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸mm | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
16 ~ 25 | 15 | 160 | 295 | 90 | 40 | 15 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 330 | 98 | 20 | 180 | 330 | 98 | ||
25 | 180 | 330 | 110 | 25 | 200 | 330 | 110 | ||
32 | 200 | 330 | 110 | 32 | 220 | 330 | 110 | ||
40 | 220 | 345 | 125 | 40 | 240 | 345 | 125 | ||
50 | 250 | 345 | 125 | 50 | 270 | 345 | 125 | ||
65 | 280 | 350 | 130 | 65 | 300 | 350 | 130 | ||
80 | 310 | 385 | 160 | 80 | 330 | 385 | 160 | ||
100 | 350 | 385 | 170 | 100 | 380 | 385 | 170 | ||
125 | 400 | 400 | 200 | 125 | 450 | 400 | 200 | ||
150 | 450 | 415 | 210 | 150 | 500 | 415 | 210 | ||
200 | 500 | 475 | 240 | 200 | 550 | 475 | 240 | ||
250 | 650 | 525 | 290 | 250 | 650 | 525 | 290 | ||
300 | 800 | 580 | 335 | 300 | 800 | 580 | 335 | ||
350 | 850 | 620 | 375 | 350 | 850 | 620 | 375 | ||
400 | 900 | 660 | 405 | 400 | 900 | 660 | 405 | ||
450 | 900 | 730 | 455 | 450 | 900 | 730 | 455 | ||
500 | 950 | 750 | 465 | 500 | 950 | 750 | 465 | ||
63 | 15 | 180 | 305 | 105 | 100 ~ 160 | 15 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 340 | 105 | 20 | 200 | 340 | 105 | ||
25 | 200 | 340 | 120 | 25 | 220 | 340 | 120 | ||
32 | 220 | 340 | 120 | 32 | 230 | 340 | 120 | ||
40 | 240 | 355 | 135 | 40 | 240 | 355 | 135 | ||
50 | 270 | 355 | 135 | 50 | 300 | 355 | 135 | ||
65 | 300 | 360 | 140 | 65 | 340 | 360 | 140 | ||
80 | 330 | 395 | 17 | 80 | 360 | 395 | 17 | ||
100 | 380 | 400 | 185 | 100 | 380 | 400 | 185 | ||
125 | 450 | 415 | 215 | 125 | 450 | 415 | 215 | ||
150 | 500 | 430 | 225 | 150 | 500 | 430 | 225 | ||
200 | 550 | 495 | 260 | 200 | 550 | 495 | 260 | ||
250 | 650 | 545 | 310 | 250 | 650 | 545 | 310 | ||
300 | 800 | 600 | 355 | 300 | 800 | 600 | 355 | ||
350 | 850 | 640 | 395 | 350 | 850 | 640 | 395 | ||
400 | 900 | 690 | 435 | 400 | 900 | 690 | 435 | ||
500 | 950 | 780 | 495 | 500 | 950 | 780 | 495 |
如果你需订购我厂蒸汽减压阀产品,咨询时烦请说明公称压力、进出口压力、公称通径、阀体材质、内件材质、工作温度等以便选型,本产品进口压力和出口压力的压差不小于0.2MPa,有法兰和螺纹两种连接方式,具体详情请联系我司销售技术人员。